Ruas Jalan Kabupaten

Daftar Ruas Jalan Kabupaten

Kode Ruas Nama Ruas Kecamatan Panjang Lebar Kondisi Mantap Aksi
22.00.280 CITENGAH - CIGUMENTANG/ SINDANGWANGI(BTS.KAB.BDG) Sumedang Selatan 5 Km 2.5 M 0.72 Km
22.25.066.K [066-66K] Jalan Prabu Geusan Ulun Sumedang Selatan 1.08 Km 10 M 1.08 Km
22.25.067.K [067-67K] Jalan Mayor Abdurahman Sumedang Utara 1.58 Km 12 M 1.58 Km
22.25.001.K [001-01K] Jalan Cut Nyak Dhien Sumedang Selatan 1.353 Km 5.5 M 1.353 Km
22.25.002.K [002-02K] Jalan Dr. Saleh Sumedang Selatan 0.165 Km 6.6 M 0.75 Km
22.25.003.K [003-03K] Jalan Empang Sumedang Selatan 0.303 Km 5 M 0.303 Km
22.25.004.K [004-04K] Jalan Budi Asih Sumedang Selatan 0.174 Km 4.1 M 0.174 Km
22.25.005.K [005-05K] Jalan R.A Kartini Sumedang Selatan 0.25 Km 4 M 0.25 Km
22.25.006.K [006-06K] Jalan Dewi Sartika Sumedang Selatan 0.21 Km 5 M 0.21 Km
22.25.007.K [007-07K] Jalan Kebonkol Sumedang Selatan 1.1 Km 5.5 M 1.1 Km
22.25.008.K [008-08K] Jalan Gatot Mangkupradja Sumedang Selatan 0.15 Km 4.6 M 0.15 Km
22.25.009.K [009-09K] Jalan Pangeran Santri Sumedang Selatan 1.13 Km 4.2 M 1.13 Km
22.25.010.K [010-10K] Jalan Palasari I Sumedang Selatan 0.5 Km 4.5 M 0.5 Km
22.25.011.K [011-11K] Jalan Serma Muchtar Sumedang Utara 0.85 Km 4 M 0.85 Km
22.25.012.K [012-12K] Jalan Panyingkiran Sumedang Utara 0.857 Km 6.5 M 0.857 Km
22.25.013.K [013-13K] Jalan Cipada Sumedang Selatan 0.26 Km 3.4 M 0.26 Km
22.25.014.K [014-14K] Jalan Raden Suyud Sumedang Selatan 0.268 Km 3.9 M 0.268 Km
22.25.015.K [015-15K] Jalan Raden Sadikin Sumedang Selatan 0.14 Km 3.8 M 0.14 Km
22.25.016.K [016-16K] Jalan Pangeran Suriaatmadja Sumedang Selatan 0.557 Km 4.3 M 0.557 Km
22.25.018.K [018-18K] Jalan Talun Sumedang Selatan 0.7 Km 5.5 M 0.7 Km
22.25.019.K [019-19K] Jalan H. Sulaeman Sumedang Utara 0.22 Km 5 M 0.22 Km
22.25.021.K [021-21K] Jalan Tampomas Sumedang Utara 0.805 Km 6.5 M 0.805 Km
22.25.023.K [023-23K] Jalan Patung Sumedang Utara 0.072 Km 5.5 M 0.072 Km
22.25.024.K [024-24K] Jalan Pacuan Kuda Sumedang Utara 0.119 Km 3.3 M 0 Km
22.25.025.K [025-25K] Jalan Arief Rahman Hakim Sumedang Utara 0.352 Km 3 M 0.352 Km
22.25.026.K [026-26K] Jalan Teladan Sumedang Utara 0.23 Km 2.6 M 0.5 Km
22.25.027.K [027-27K] Jalan Angkrek Sumedang Utara 1.65 Km 4.8 M 1.65 Km
22.25.028.K [028-28K] Jalan Ketib Sumedang Utara 0.316 Km 3.2 M 0.316 Km
22.25.029.K [029-29K] Jalan Sophian Iskandar Sumedang Utara 0.296 Km 3 M 0.296 Km
22.25.030.K [030-30K] Jalan Kutamaya Sumedang Utara 3.291 Km 5.2 M 3.291 Km
22.25.031.K [031-31K] Jalan Darangdan-Padasuka Sumedang Utara 1.86 Km 3 M 1.66 Km
22.25.032.K [032-32K] Jalan Sebelas April Sumedang Utara 2.068 Km 7 M 2.068 Km
22.25.033.K [033-33K] Jalan Gending Sumedang Selatan 0.075 Km 5 M 0.075 Km
22.25.034.K [034-34K] Jalan Gending-Ragadiem Sumedang Selatan 1.06 Km 3.1 M 1.06 Km
22.25.035.K [035-35K] Jalan Angkrek-Situ Sumedang Utara 1.3 Km 3.9 M 1.3 Km
22.25.036.K [036-36K] Jalan Parigi Lama Sumedang Utara 1.172 Km 5 M 1.372 Km
22.25.037.K [037-37K] Jalan Cipadung Sumedang Utara 0.5 Km 3.7 M 0.5 Km
22.25.040.K [040-40K] Jalan Statistik Sumedang Utara 0.352 Km 4.5 M 0.82 Km
22.25.041.K [041-41K] Jalan Jatihurip Sumedang Utara 3.167 Km 3.9 M 3.167 Km
22.25.046.K [046-46K] Cibitung-Pasiranjing Sumedang Utara 1.2 Km 4.5 M 1.7 Km
22.25.047.K [047-47K] Jalan Tadjimalela I Sumedang Utara 0.95 Km 4 M 0.95 Km
22.25.050.K [050-050] Tanjungsari-Genteng Tanjungsari 7.1 Km 3.5 M 6.2 Km
22.25.051.K [051-051] Gudang-Cijambu Tanjungsari 9.5 Km 4 M 9 Km
22.25.052.K [052-052] Cipadung-Cisempak Tanjungkerta 8.5 Km 4 M 8.5 Km
22.25.053.K [053-053] Pasirbiru-Mulyasari Rancakalong 10.5 Km 3 M 9.2 Km
22.25.054.K [054-054] Sumedang-Sindangtaman Sumedang Utara 3 Km 4 M 3 Km
22.25.055.K [055-055] Sindangtaman-Sukamantri Sumedang Utara 6.7 Km 3.5 M 6.5 Km
22.25.056.K [056-056] Parigi-Panyindangan Sumedang Utara 4.1 Km 4 M 3.8 Km
22.25.057.K [057-057] Cimalaka-Cipadung Cimalaka 11.5 Km 4.5 M 11.5 Km
22.25.058.K [058-058] Cipadung-Cigarukgak Tanjungkerta 5.7 Km 4 M 5.7 Km
22.25.059.K [059-059] Cigarukgak-Buahdua Buahdua 10.3 Km 4.5 M 10.2 Km
22.25.060.K [060-060] Buahdua-Burujul Buahdua 2.7 Km 4 M 2.7 Km
22.25.061.K [061-061] Conggeang-Buahdua Conggeang 8.5 Km 5 M 8.1 Km
22.25.062.K [062-062] Legok-Conggeang Paseh 9.3 Km 5 M 9 Km
22.25.063.K [063-063] Ujungjaya-Conggeang Ujung Jaya 12.1 Km 4 M 8.2 Km
22.25.064.K [064-064] Tolengas-Darmawangi Tomo 4.5 Km 3.5 M 4.2 Km
22.25.065.K [065-065] Darmawangi-Cijeungjing Tomo 1.5 Km 2.5 M 1.5 Km
22.25.068.K [068-068] Sumedang-Baginda Sumedang Selatan 3.2 Km 4 M 3.2 Km
22.25.069.K [069-069] Baginda-Citengah Sumedang Selatan 4.6 Km 4 M 4.6 Km
22.25.070.K [070-070] Citengah-Cisoka Sumedang Selatan 6.3 Km 3.1 M 6.3 Km
22.25.071.K [071-071] Cisoka-Cibubut Cibugel 6.5 Km 3 M 2.3 Km
22.25.072.K [072-072] Cibubut-Cibugel Cibugel 5.2 Km 3 M 3.1 Km
22.25.073.K [073-073] Cibugel-BatasKabupatenGarut Cibugel 4.6 Km 3.5 M 4.4 Km
22.25.074.K [074-074] Cipasang-Cibugel Darmaraja 8.3 Km 3.5 M 8 Km
22.25.075.K [075-075] Cisurat-Cipasang Darmaraja 4.5 Km 3.5 M 4.5 Km
22.25.076.K [076-076] Cipeunduey-Cimanintin Jatinunggal 6.3 Km 3.5 M 4.3 Km
22.25.077.K [077-077] Palasari-Cimanintin Jatigede 3.9 Km 2 M 1.6 Km
22.25.078.K [078-078] Pamoyanan-Palasari Jatigede 12.4 Km 2.5 M 1.6 Km
22.25.079.K [079-079] Cijeungjing-Lebaksiuh Jatigede 9.8 Km 3.5 M 5.4 Km
22.25.080.K [080-080] Lebaksiuh-Kadu Jatigede 6 Km 3 M 2.4 Km
22.25.081.K [081-081] Cae-Sukanyiru Wado 5.5 Km 3.5 M 5.5 Km
22.25.082.K [082-082] Sukanyiru-Lemahsugih Wado 8.8 Km 3.5 M 8.8 Km
22.25.083.K [083-083] Pasirhuni-Jingkang Tanjungmedar 7.2 Km 4 M 6.7 Km
22.25.084.K [084-084] Jingkang-Cisumur Tanjungmedar 9.24 Km 3.5 M 8.54 Km
22.25.085.K [085-085] Hariang-Cisumur Buahdua 9 Km 4 M 5.8 Km
22.25.086.K [086-086] Cisumur-Nanggerang/Batas KabupatenSubang Surian 15.7 Km 3.6 M 8 Km
22.25.087.K [087-087] Sanca-Nanggerang Buahdua 3.1 Km 3 M 1.5 Km
22.25.088.K [088-088] Legok-Sukatali Paseh 6 Km 3.2 M 4.5 Km
22.25.089.K [089-089] Tanjungsari-Haurngombong Tanjungsari 3.9 Km 3.5 M 3.9 Km
22.25.090.K [090-090] Parakanmuncang-Tegalmanggung Cimanggung 3.5 Km 3 M 3.5 Km
22.25.091.K [091-091] Tegalmanggung-Sindulang Cimanggung 8.1 Km 3 M 6.6 Km
22.25.092.K [092-092] Parigi-GunungGadung Sumedang Selatan 3.4 Km 3 M 1.6 Km
22.25.093.K [093-093] Jatimulya-Citimun Sumedang Utara 4.28 Km 3.7 M 5.28 Km
22.25.094.K [094-094] Cidempet-Hamawang Conggeang 2.8 Km 3 M 1.3 Km
22.25.095.K [095-095] Hamawang-Cipelang Conggeang 8.4 Km 2.5 M 3.6 Km
22.25.096.K [096-096] Nyalindung-Hamawang Paseh 2.9 Km 3 M 2 Km
22.25.097.K [097-097] Loji-Bangbayang Situraja 10.4 Km 3 M 9.1 Km
22.25.098.K [098-098] Darmaraja-Cibugel Darmaraja 11 Km 3.5 M 10.9 Km
22.25.099.K [099-099] Kirisik-Cipeundeuy Jatinunggal 3.7 Km 3.5 M 3.7 Km
22.25.100.K [100-100] Cibala-Cipeundeuy Jatinunggal 7.6 Km 3 M 3.9 Km
22.25.101.K [101-101] Cacaban-Pidingangin Jatigede 5.8 Km 2.7 M 4.8 Km
22.25.102.K [102-102] Cikaramas-Jingkang Tanjungmedar 6 Km 3 M 6 Km
22.25.103.K [103-103] Caringin-Lio Jatinangor 1.4 Km 3.5 M 1.4 Km
22.25.104.K [104-104] Lio-Jatiroke Jatinangor 2.1 Km 3.5 M 2.1 Km
22.25.105.K [105-105] Cikuda-Nanggerang Jatinangor 6.7 Km 3.6 M 6.7 Km
22.25.106.K [106-106] Cikeresek-Cigalagah Conggeang 4.8 Km 3.5 M 4.3 Km
22.25.107.K [107-107] Cimuja-Bojong Cisarua 7.2 Km 3.5 M 7.2 Km
22.25.108.K [108-108] Citimun-Bangbayang Cimalaka 2.8 Km 3 M 2.8 Km
22.25.109.K [109-109] Burujul-Sanca Buahdua 8 Km 4 M 5.8 Km
22.25.110.K [110-110] Burujul-Gendereh Buahdua 2.7 Km 3.1 M 2.7 Km
22.25.111.K [111-111] Banasbanten-Ungkal Conggeang 3 Km 3 M 1 Km
22.25.112.K [112-112] BabakanBandung-Limusnunggal Situraja 5.6 Km 2.5 M 3.4 Km
22.25.113.K [113-113] Bongkok-Sidaraja Paseh 2 Km 2.5 M 1.1 Km
22.25.114.K [114-114] Warungbuah-Parugpug Paseh 4 Km 3.8 M 2.8 Km
22.25.115.K [115-115] Cibeureum-TPSA Cimalaka 4 Km 6.5 M 2.9 Km
22.25.116.K [116-116] Cibungur-Pamarisen Rancakalong 5.5 Km 3 M 4.7 Km
22.25.117.K [117-117] Cicabe-Cisempur Cimanggung 4.4 Km 3 M 4 Km
22.25.118.K [118-118] Cicabe-Cikandang Cimanggung 3.6 Km 3.1 M 3.5 Km
22.25.119.K [119-119] Cicabe-Pangsor Cimanggung 2.2 Km 3 M 2.2 Km
22.25.120.K [120-120] Cicau-Karedok Situraja 4.3 Km 3 M 3.3 Km
22.25.121.K [121-121] Cieunteung-Cipeuteuy Darmaraja 3.1 Km 3.2 M 3.1 Km
22.25.122.K [122-122] Cigembong-Batugara Ganeas 4 Km 2.5 M 4 Km
22.25.123.K [123-123] Cigendel-Haurngombong Pamulihan 5 Km 3 M 4.8 Km
22.25.124.K [124-124] Ciherang-Sabagi Sumedang Selatan 3.11 Km 3 M 2.31 Km
22.25.125.K [125-125] Ciherang-Kareumbi Sumedang Selatan 3.5 Km 3 M 2.3 Km
22.25.126.K [126-126] Cikadu-Talun Situraja 4.5 Km 3.5 M 4 Km
22.25.127.K [127-127] Cikandang-Pagaden Tanjungsari 1.9 Km 3 M 1.9 Km
22.25.128.K [128-128] Cikawung-Cipaku Darmaraja 1 Km 3 M 1 Km
22.25.129.K [129-129] Cikondang-Kareumbi Sumedang Selatan 3.8 Km 2.5 M 3.8 Km
22.25.130.K [130-130] Cikoneng-Gorowong Ganeas 2.187 Km 3 M 1.387 Km
22.25.131.K [131-131] Cikoneng-Tenjojaya Ganeas 7.6 Km 3 M 7.1 Km
22.25.132.K [132-132] Cikuda-Cisempur(WarungCina) Jatinangor 3.2 Km 3.5 M 3.2 Km
22.25.133.K [133-133] Ciloa-Haurlawang Sumedang Selatan 3.5 Km 3 M 3 Km
22.25.134.K [134-134] Cimanintin-BatasKabupatenMajalengka Jatinunggal 4.3 Km 3 M 4 Km
22.25.135.K [135-135] Cibuntu-Licin Cimalaka 2.2 Km 3 M 2 Km
22.25.136.K [136-136] Cimungkal-Kirisik Wado 7.2 Km 2.5 M 5.8 Km
22.25.137.K [137-137] Cipameungpeuk-Kebonseureuh Sumedang Selatan 4.1 Km 2.3 M 4.1 Km
22.25.138.K [138-138] Ciromed-Cikandang Tanjungsari 2.5 Km 3 M 2.5 Km
22.25.139.K [139-139] Citali-Sukawangi Pamulihan 8.6 Km 4.2 M 8.5 Km
22.25.140.K [140-140] Citangkalak-Cisugan Rancakalong 5.2 Km 3 M 4.1 Km
22.25.141.K [141-141] Corenda-Citagen Cisitu 2.8 Km 2.8 M 2 Km
22.25.142.K [142-142] Curugmas-Cibuyung Jatigede 10.9 Km 3 M 5.1 Km
22.25.143.K [143-143] Gandasoli-Jingkang Tanjungkerta 8.5 Km 3 M 7 Km
22.25.144.K [144-144] Ganeas-Dayeuhluhur Ganeas 6.3 Km 3.5 M 6.3 Km
22.25.145.K [145-145] Ganeas-Citendo Ganeas 3.7 Km 2.7 M 3.2 Km
22.25.146.K [146-146] GunungPuyuh-Nanggorak Sumedang Selatan 4.8 Km 3 M 4.7 Km
22.25.147.K [147-147] Hariang-Karangbungur Buahdua 7.4 Km 3.5 M 6.3 Km
22.25.148.K [148-148] Haurngombong-Cilembu Pamulihan 5.3 Km 3.5 M 5.3 Km
22.25.149.K [149-149] Jatihurip-Kebonjati Sumedang Utara 3 Km 3.5 M 3 Km
22.25.150.K [150-150] Jatihurip-Cimalaka Sumedang Utara 3 Km 3 M 2.8 Km
22.25.151.K [151-151] Jayalaras-Cipacing Jatinangor 1.6 Km 3.5 M 1.6 Km
22.25.152.K [152-152] Kadakajaya-Sukasari Tanjungsari 2.6 Km 2.5 M 2.5 Km
22.25.153.K [153-153] Kandang-Sukajadi Sumedang Utara 3.3 Km 4 M 3.1 Km
22.25.154.K [154-154] Alternatif Cadas Pangeran Pamulihan 1.7 Km 4 M 1.7 Km
22.25.155.K [155-155] Keboncau-Kudangwangi Ujung Jaya 4.5 Km 4 M 4.5 Km
22.25.156.K [156-156] Kebonjati-Galudra Sumedang Utara 2 Km 3 M 1.7 Km
22.25.157.K [157-157] Lebakhuni-Kareumbi Sumedang Selatan 4.8 Km 4 M 4.8 Km
22.25.158.K [158-158] Limusnunggal-Cipeles Tomo 6.2 Km 3 M 2.3 Km
22.25.159.K [159-159] Licin-Mandalaherang Cimalaka 2.5 Km 3 M 2.5 Km
22.25.160.K [160-160] Malaka-Samoja Situraja 1.7 Km 3 M 1.7 Km
22.25.161.K [161-161] Mandalaherang-Bukitnyampay Cimalaka 3 Km 2.5 M 2 Km
22.25.162.K [162-162] Mandalaherang-Kebonkalapa Cimalaka 2.5 Km 3.6 M 2.5 Km
22.25.163.K [163-163] Mekarjaya-Margamukti Wado 1.3 Km 3 M 0.5 Km
22.25.164.K [164-164] Naluk-Sukabarang Cimalaka 3 Km 3 M 3 Km
22.25.165.K [165-165] Nanggerang-Genteng Tanjungsari 3.9 Km 3 M 3.4 Km
22.25.166.K [166-166] Nanggerang-GunungLingga Darmaraja 5.7 Km 2.5 M 3.4 Km
22.25.167.K [167-167] Nanggerang/Cinangsi-Cikeusi Darmaraja 3.5 Km 2.5 M 3.1 Km
22.25.168.K [168-168] Neglasari-Citatah Darmaraja 5 Km 2.5 M 5.4 Km
22.25.169.K [169-169] Neglasari-Sukamanah Jatinunggal 3 Km 2.5 M 2.9 Km
22.25.170.K [170-170] Nyalindung-Cikandung Cimalaka 2.5 Km 3.1 M 2.4 Km
22.25.171.K [171-171] Pasirbiru-Cijambu Rancakalong 3.5 Km 3.1 M 3.5 Km
22.25.172.K [172-172] Pasirpadang-Ganjaresik Wado 15 Km 2.5 M 12.6 Km
22.25.173.K [173-173] Pawenang-Cikareo Jatinunggal 2.52 Km 3 M 2.02 Km
22.25.174.K [174-174] Sabagi-Rancakalong Rancakalong 3.3 Km 3 M 2.8 Km
22.25.175.K [175-175] Serang-Cimalaka Cimalaka 3.5 Km 3 M 3.5 Km
22.25.176.K [176-176] Sasakdua-Parugpug Paseh 3.5 Km 2.6 M 3 Km
22.25.177.K [177-177] Saungtalahab-Lebaktulang Sumedang Utara 4 Km 3 M 3.8 Km
22.25.178.K [178-178] Simpangpalasah-Mariuk Ujung Jaya 3 Km 4 M 3 Km
22.25.179.K [179-179] Sindangtaman-Gembong Sumedang Utara 5.5 Km 3.5 M 5.3 Km
22.25.180.K [180-180] Singkup-Kareumbi Sumedang Selatan 12.6 Km 3 M 8.1 Km
22.25.181.K [181-181] Situraja-Cikadu Situraja 4 Km 3.5 M 4 Km
22.25.182.K [182-182] Situraja-Limusnunggal Situraja 8.3 Km 3.5 M 7.3 Km
22.25.183.K [183-183] Bunter-Sukanyiru Wado 5 Km 2.5 M 2.4 Km
22.25.184.K [184-184] Sukamanah-Cibareubeu Jatinunggal 2.5 Km 4 M 1.8 Km
22.25.185.K [185-185] Tanjungmulya-Boros Tanjungkerta 3.9 Km 3 M 1.3 Km
22.25.186.K [186-186] Tarikolot-Mulyajaya Jatinunggal 1.8 Km 3 M 1.8 Km
22.25.187.K [187-187] Ujungjaya-Palasah Ujung Jaya 4 Km 4.2 M 4 Km
22.25.188.K [188-188] Warungkalde-Bojongloa Jatinangor 2.649 Km 4 M 2.549 Km
22.25.189.K [189-189] Warungketan-Cicau Situraja 9.2 Km 3 M 9 Km
22.25.190.K [190-190] Cibugel-Garela/Batas KabupatenGarut Cibugel 3 Km 3 M 2.9 Km
22.25.191.K [191-191] Tanjunghurip-Gorowong Ganeas 3.2 Km 2.9 M 3.2 Km
22.25.193.K [193-193] Cilayung-Cinumbangan Sukasari 3.5 Km 2.5 M 3.3 Km
22.25.194.K [194-194] Barukondang-Kiarapayung Jatinangor 4.5 Km 3.5 M 3 Km
22.25.195.K [195-195] Darmawangi-Jembarwangi Tomo 4.5 Km 2.2 M 2.7 Km
22.25.195A.K [195-195A] Jalan Wado - Cikareo Wado 0.5 Km 4.5 M 0.5 Km
22.25.195B.K [195-195B] Jalan Cikawung-Cikareo Darmaraja 1.5 Km M 1.5 Km
22.25.192 [192-192] Komplek Puskopad Jatinangor 0.85 Km 5 M 0.65 Km
Kode Ruas Nama Ruas Kecamatan Panjang Lebar Kondisi Mantap Aksi